|
|
| Ονομασία μάρκας: | FanYing |
| Αριθμός μοντέλου: | DIN 3869 ED-RING 14 |
| Τροποποιημένο: | 1000 κομμάτια |
| τιμή: | USD$ 8 |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 300000 ΜΕΡΑ |
Παρουσιάζουμε τηνΕιδικότερα, η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση των τιμών.συλλογή, που περιλαμβάνει21 μεγέθη δαχτυλιδιών OΤα υψηλής απόδοσης δαχτυλίδια O είναι σχεδιασμένα για εξαιρετική αντοχή στο λάδι και είναι ιδανικά για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές,διασφάλιση αξιόπιστων λύσεων σφράγισης.
| Τεχνολογία | Σχηματισμός συμπιέσεως |
|---|---|
| Συσκευή | Τσάντα για καρτούν |
| Τύπος | DIN 3869 ED-RING 14 |
| Περιοχή πίεσης | Μέχρι 5.000 Psi |
| Δυνατότητα των δακρύων | 16-30 N/mm |
| Δείγμα | Συλλογή φορτίου |
| Τάγμα | Διαθέσιμος OEM/ODM |
| Αντίσταση στο λάδι | Ωραίο. |
| Μεγέθος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί | Εξαρτάται από τη ζήτηση των πελατών |
| Χρησιμοποιώντας | Σφράγιση πετρελαϊκού πεδίου |
| Βασικά χαρακτηριστικά | Σχετικές λέξεις-κλειδιά |
|---|---|
| Σχηματισμός συμπιέσεως | Δαχτυλίδι από νιτρικό καουτσούκ, δαχτυλίδι WF, φράγμα από καουτσούκ FKM |
| Τσάντα για καρτούν | Υδραυλική σφραγίδα, σφραγίδα περιστρεφόμενου άξονα |
| DIN 3869 ED-RING 14 | |
| Μέχρι 5.000 Psi | |
| 16-30 N/mm | |
| Συλλογή φορτίου | |
| Διαθέσιμος OEM/ODM | |
| Καλή αντοχή στο λάδι | |
| Εξαρτάται από τη ζήτηση των πελατών | |
| Σφράγιση πετρελαϊκού πεδίου |
| ΣΔ | Σχήμα | d1 | 62 | Χ1+0.1 | h2 | |
| 8 | M8*1 | ~ | 6.50 | 9.90 | 1.00 | 0.50 |
| 10 | M10*1 | 1/8 | 8.40 | 11.90 | 1.00 | 0.50 |
| 12 | M12*1.5 | ~ | 9.80 | 14.40 | 1.50 | 0.80 |
| 14 | M14*1.5 | 1/4 | 11.50 | 16.50 | 1.50 | 0.80 |
| 16 | M16*1.5 | ~ | 13.80 | 18.90 | 1.50 | 0.80 |
| 17 | ~ | 3/8 | 14.70 | 18.90 | 1.50 | 0.80 |
| 18 | M18*1.5 | ~ | 15.70 | 20.90 | 1.50 | 0.80 |
| 20 | M20*1.5 | ~ | 17.80 | 22.90 | 1.50 | 0.80 |
| 21 | ~ | 1/2 | 18.50 | 23.90 | 1.50 | 0.80 |
| 22 | M22*1.5 | ~ | 19.60 | 24.30 | 1.50 | 0.80 |
| 24 | M24*1.5 | 5/8 | 21.80 | 26.90 | 1.50 | 0.80 |
| 27 | M26*1.5 | 3/4 | 23.90 | 29.20 | 1.50 | 0.80 |
| 27 | M27*2 | 3/4 | 23.90 | 29.20 | 1.50 | 0.80 |
| 33 | M33*2 | 1 | 29.70 | 35.70 | 2.00 | 1.00 |
| 42 | M42*2 | 11/4 | 38.80 | 45.80 | 2.00 | 1.00 |
| 48 | M48*2 | Επικοινωνία, 11/2 | 44.70 | 50.70 | 2.00 | 1.00 |
| 60 | M60*2 | 2 | 56.50 | 66.50 | 4.00 | 2.00 |
![]()